Spielplan
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| MI 25 SEP | ![]() | A | 75–83 | Panther A. |
| SA 28 SEP | ![]() | H | 95–80 | Telekom Dome |
| SO 06 OKT | ![]() | H | 91–87 | Telekom Dome |
| SO 20 OKT | ![]() | A | 95–76 | SNP Dome |
| MO 28 OKT | ![]() | H | 79–89 | Telekom Dome |
| SO 10 NOV | ![]() | A | 69–64 | Stadthalle Rostock |
| SO 17 NOV | ![]() | A | 73–93 | BMW Park |
| SO 01 DEZ | ![]() | H | 75–95 | Telekom Dome |
| FR 06 DEZ | ![]() | A | 96–91 | Gro |
| SA 14 DEZ | ![]() | A | 73–92 | Brose Arena |
| SA 21 DEZ | ![]() | A | 123–88 | Messe Chemnitz |
| DO 26 DEZ | ![]() | H | 81–90 | Telekom Dome |
| SO 29 DEZ | ![]() | H | 80–67 | Telekom Dome |
| SO 05 JAN | ![]() | A | 94–74 | Volkswagen Halle |
| FR 10 JAN | ![]() | A | 84–91 | Edel-optics.de Arena |
| SO 19 JAN | ![]() | H | 70–77 | Telekom Dome |
| SA 25 JAN | ![]() | A | 75–84 | Ratiopharm Arena |
| SO 02 FEB | ![]() | H | 80–84 | Telekom Dome |
| DI 11 FEB | ![]() | A | 61–81 | Arena Ludwigsburg |
| SA 01 MÄR | ![]() | H | 83–72 | Telekom Dome |
| FR 07 MÄR | ![]() | H | 88–94 | Telekom Dome |
| SA 15 MÄR | ![]() | H | 87–77 | Telekom Dome |
| SO 23 MÄR | ![]() | A | 112–85 | Sparkassen-Arena |
| SA 29 MÄR | ![]() | H | 93–96 | Telekom Dome |
| SO 06 APR | ![]() | H | 81–76 | Telekom Dome |
| SA 12 APR | ![]() | A | 70–76 | Suwag Energie Arena |
| MI 16 APR | ![]() | A | 88–102 | Uber Arena |
| SO 20 APR | ![]() | H | 85–80 | Telekom Dome |
| SA 26 APR | ![]() | A | 75–83 | Tectake Arena |
| MI 30 APR | ![]() | H | 85–81 | Telekom Dome |
| DO 08 MAI | ![]() | H | 86–90 | Telekom Dome |
| SO 11 MAI | ![]() | A | 94–100 | Stadthalle Weissenfels |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.















